产品展厅
首页 >  补偿器系列  >  JJL型铰链波纹补偿器
      JJL型铰链波纹补偿器

      JJL型铰链波纹补偿器

          尊敬的【JJL型铰链波纹补偿器】客户,您好!重研发是义翔供水的经营之道!真干,实干,中国梦就在前方!低碳生活新时代,节能减排更精彩!义翔供水自创办以来一直致力于管道行业领域技术探索和经验积累,已经为众多客户提供过重研发的【JJL型铰链波纹补偿器】产品!

      技术参数

      通径DN 波数 压力等级MPa
      0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
      长度mm角向补偿量mm/(度)刚度N.m/度
      150 4 600/±6.1/12 600/±5.0/23 600/±4.3/36 600/±3.4/76 600/±3.0/87
      200 600/±8.9/23 600/±6.4/50 650/±5.1/115 650/±4.3/115 700/±3.5/278
      250 600/±6.8/36 600/±4.9/79 650/±3.6/200 650/±3.3/320 700/±3.9/489
      300 650/±7.2/36 650/±4.9/109 650/±4.0/278 750/±3.5/488 750/±3.2/594
      350 650/±7.0/49 650/±3.9/109 700/±3.3/314 750/±2.8/765 800/±2.7/832
      400 650/±5.5/78 660/±4.2/123 700/±3.5/502 750/±2.6/987 850/±3.0/1186
      450 750/±5.0/98 750/±3.4/293 750/±2.9/754 850/±2.9/1675 1000/±2.2/1312
      500 750/±5.1/121 750/±3.3/469 750/±2.2/987 850/±1.9/1532 1000/±2.3/2145
      600 850/±6.1/187 850/±4.4/399 900/±3.2/1869 1000/±2.9/1150 1100/±2.0/2254
      700 850/±5.9/187 850/±4.2/577 950/±3.8/768 1100/±3.0/1507 - 
      800 900/±5.5/455 900/±3.4/764 1000/±3.9/1665 1100/±2.6/2987 - 
      900 900/±4.9/364 900/±3.3/1054 1100/±3.8/1562 1200/±2.2/3398 - 
      1000 1000/±5.1/948 1000/±3.2/2020 1100/±2.9/5648 1200/±2.5/5064 - 
      1100 1000/±4.2/765 1000/±3.1/2525 1100/±2.8/4589 1300/±2.6/7356 - 
      1200 1000/±4.1/769 1000/±2.8/3386 1200/±3.1/9870 1400/±2.9/7598 - 
      1400 1100/±3.1/1336 1100/±2.2/5648 1200/±2.2/16630 -  - 
      1500 1100/±3.9/1864 1100/±2.1/6489 1300/±2.5/13353 -  - 
      留言咨询
      匠心铸品赢未来!感谢朋友访问义翔供水网站,重研发是义翔供水的经营之道!如果您对我们的“JJL型铰链波纹补偿器”感兴趣,或者在“JJL型铰链波纹补偿器”的使用过程中有什么问题和建议,可以拨打我们的客服电话:0371-64031275, 当然朋友也可以在下面给我们留言,我们将在更快时间处理您的反馈意见!祝福各位朋友新年伊始,愿贵公司能够把握机遇,迎接挑战,实现更加卓越的业绩,赢得更多客户的赞誉!!
      点击切换验证码
      联系我们

      地址:河南省巩义市西村镇工业区

      服务热线:18537143475

      手机:0371-64031275

      邮箱:

       

       

        联系我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 关于义翔 | 网站首页
        版权所有:巩义市义翔供水材料有限公司  豫ICP备14009555号-11