- 避震喉
- KXT单球体可曲...
- KXT-A型双球体...
- JGD单球体可曲...
- JGD可曲挠双球...
- GJQ(X)-KG卡...
- WTX型可曲挠橡...
- KFXT型可曲挠...
- GJQ(X)-DF单球体...
- 同心异径橡胶...
- JGD-B型橡胶异...
- 防拉脱限位可...
- GJQ(X)-CF水...
- JGD-B型丝扣连...
- JGD(KXT)型可曲...
- JGD四球体可曲...
- 可曲挠橡胶接...
- XGD型橡胶剪切...
- JGD-D型橡胶剪...
- 橡胶伸缩节
- JCD-BW.N型风机...
- 橡胶膨胀节
- KPYT型偏心异...
- 软接头
- 可调式可曲挠...
- 翻边橡胶接头
- JGD-WD德标高压...
- JGD-WH韩标高压...
- JGD-WM型英标高...
- JGD-WM型美标高...
- XB型风道纤维...
- 轴向外压式波...
- QB型球型补偿...
- 通用金属软管
- 轴向内压式波...
- 耐高温旋转补...
- 通用型波纹补...
- 高压免维护旋...
- 弹性套筒补偿...
- 小拉杆横向型...
- TZ型套筒式轴...
- 无约束波纹补...
- 双波大波纹板...
- ZTWB/TWB直流无...
- 单波大波纹板...
- 八波大波纹板...
- 四波大波纹板...
- 电力企业用方...
- JJL型铰链波纹...
- JTW型通用金属...
- 板盒大间隙波...
- 矩形烟、风、...
- XB型风道纤维...
- 耐高温球型补...
- 矩形波纹补偿...
- 大拉杆横向型...
- 万向铰链波纹...
- JJL型铰链型波...
- 焊接式球型补...
- BYR型泵用金属...
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
创新,从不止步来自远方的【VSSJAF型双法兰松套传力接头】客户,您好!重研发的产品供应商--义翔供水。建党百年恢宏史诗已著,未来千载辉煌盛世待续义翔供水自成立以来一直致力于管道行业领域技术创新和产品打造,已经累计为众多的客户提供过重技术的【VSSJAF型双法兰松套传力接头】产品!
产品简介
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
使用范围
VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
安装说明
VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调整产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整在工作时,可以把轴向推力传递至整个管道。
公称通径 DN |
管子外径 Dw |
法兰连接尺寸 | 总长 L |
安装尺寸 | 伸缩量 | 重量/ kg |
||||
法兰外径 D |
螺栓孔* 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 |
485 495 |
445 | 195 | 50 | 61.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 |
公称通径 DN |
管子外径 Dw |
法兰连接尺寸 | 总长 L |
安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
法兰外径D | 螺栓孔* 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 |
一带一路彰显大国风范,千锤百炼铸就民族品牌!义翔供水产品重创新。成就品牌并不是义翔供水人的追求,如何让义翔供水【VSSJAF型双法兰松套传力接头】稳定可靠,为客户创造更大价值,为社会提供重创新的产品,才是义翔供水人致力追求的方向!转变思想行致远,凝心聚力创辉煌 义翔供水人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝客户朋友春去秋往万事胜意,山高水长终有回甘!!